Selection de Gin’s Aigle
Collection de Gin's
Angleterre
Bankes London Dry | 40,0% | Fr. 12,50 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Fever Tree Indian | ||
Barber’s | 40,0% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Echardes de Réglisse, Schweppes Original Prémium | ||
Bloom Premium London Dry | 40,0% | Fr. 15,00 |
The perfect serve: Fraise fraiche tranché, Schweepes Lavande & Fleur d’Oranger | ||
Bombay Saphire London Dry | 40,0% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Menthe fraiche, Zeste d’Orange, Schweppes Poivre Rose, | ||
Star of Bombay London Dry | 47,5% | Fr. 15,50 |
The perfect serve: Piment Rouge, Kumquat, Schweepes Original Prémium | ||
Bulldog British Dry | 40,0% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Echardes de Réglisse, Schweppes Original Prémium | ||
Beefeater London Dry | 40,0% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Romarin, Schweppes Gingembre & Cardamome | ||
Beefeater 24 London Dry | 45,0% | Fr. 16,00 |
The perfect serve: Infusion de Thé Vert, Zeste de Pamplemousse, Fever Tree Indian | ||
Brockmans Premium Intensely Smooth | 40,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Fruits rouges, Zeste de Lime, Fever Tree Indian | ||
Broker’s London Dry | 40,0% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Canelle, Baies de Genièvre, Fever Tree Indian | ||
Finsbury London Platinum Dry Gin | 47,0% | Fr. 15,00 |
The perfect serve: Quartier de Pamplemousse, Fever Tree Indian | ||
Gordon’s London Dry | 37,5% | Fr. 11,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Schweppes Original Prémium | ||
Gordons Crisp Cucumber | 37,5% | Fr. 11,00 |
The perfect serve: Concombre désidraté, Zeste de Lime, Schweppes Original Prémium | ||
Heyman’s London Dry | 40,0% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Fever tree Indian | ||
Heyman’s Old Tom | 40,0% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Zeste de Lime, Schweepes Original Prémium | ||
Martin Miller’s | 40,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Zeste de Lime, Zeste de Citron, Schweppes Original Prémium | ||
Mombasa Club | 41,5% | Fr. 18,50 |
The perfect serve: Zeste de Ctron, Zeste de Lime , Fever Tree Indian | ||
N° 3 London Dry | 46,0% | Fr. 18,00 |
The perfect serve: Zeste de Orange, Cassia ou Canelle, Schweppes Original Prémium | ||
Opihr | 42,5% | Fr. 23,00 |
The perfect serve: Zeste de Lime, Infusion de Thym, Fever Tree Indian | ||
Oxley London Dry – Cold Destilled | 47,0% | Fr. 23,00 |
The perfect serve: Zeste de Lime, Infusion de Thym, Fever Tree Indian | ||
Plymouth | 41,2% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Menthe Fraiche, Zeste de Citron, Gingembre, Fever Tree Indian | ||
Plymouth Gin – Coates & C° | 41,2% | Fr. 19,00 |
The perfect serve: Menthe fraiche, Gingembre, Schweppes Original Prémium | ||
Sipsmith London Dry | 41,6% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Genevrier, Gingembre, Fever Tree Indian | ||
Tanqueray London Dry | 47,3% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Schweppes Original Prémium | ||
Tanqueray Rangpur | 41,3% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Lime désidraté, Fever Tree Indian | ||
Tanqueray Ten | 47,5% | Fr. 15,00 |
The perfect serve: Zeste de Pamplemousse, Pamplemousse, Fever Tree Indian | ||
Tanqueray Old Tom | 47,3% | Fr. 19,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Zeste de Lime, Kumquat, Fever Tree Indian | ||
Tanqueray Bloomsbury (Limited Time Offer) Very Rare | Fr. 17,00 | |
The perfect serve: Canelle, Noix de Muscade, Schweepes Gingembre & Cardamome | ||
The London N°1 Original Blue | 47,0% | Fr. 21,00 |
The perfect serve: Zeste de Lime, Fever Tree Indian | ||
Williams Chase Extra Dry | 40,0% | Fr. 15,00 |
The perfect serve: Canelle, Noix Muscade, Gingembre, Fever Tree Indian | ||
Williams Chase Elégant Crisp | 48,0% | Fr. 19,50 |
The perfect serve: Pomme tranché, Baies de Genièvre, Fever Tree Indian | ||
Williams Chase Seville Orange Gin | 40,0% | Fr. 17,50 |
The perfect serve: Quartier d’Orange, Orange désidraté |
Irlande
Gunpowder | 43,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Menthe fraiche, Schweppes Original |
Ecosse
Blackwood’s Vintage 2008 (Very rare) | 40,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Menthe fraiche, Schweppes Original | ||
Blackwood’s Vintage 2012 | 40,0% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Menthe fraiche, Schweppes Original | ||
Hendrik’s | 41,4% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Zeste de Concombre, Pétales de Rose, Schweppes Original Prémium | ||
Jinsu – A British Gin with a Japanese Twist made in Scotland | 41,3% | Fr. 19,50 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Orange desidraté, Fever Tree Indian | ||
The Botanist 22 (22 Islay native botanicals) | 46,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Lamelles de Pomme, Schweepes Lavender & Orange Blosson | ||
Edinburgh | 43,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Fever Tree Indian | ||
Gilt – Single Malt Scottish Gin | 40,0% | Fr. 19,00 |
The perfect serve: Zeste de Lime, Baies de Genièvre, Fever Tree Indian |
France
Bleu d’Argent London Dry | 40,0% | Fr. 11,00 |
The perfect serve: Pétales de Rose, Fleur d’Anis, Fever Tree Indian | ||
Generous | 44,0% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Piment Rouge, Schweepes Pink Peper | ||
Le G 1&9 London Dry | 40,0% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Piment Rouge, Schweepes Pink Peper | ||
Saffron | 40,0% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Etoile d’Anis, Zeste d’Orange, Schweepes Pink Peper | ||
G Vine Nouaison | 43,9% | Fr. 19,50 |
The perfect serve: Lamelles de Gingembre, Fever Tree Indian | ||
G Vine Floraison | 40,0% | Fr. 19,50 |
The perfect serve: Basilic frais, Tomate-Cerise, Fever Tree Mediterranean | ||
Citadelle Artisanale Dry Gin | 44,0% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Noix de Muscade en poudre, Fever Tree Indian | ||
Citadelle Artisanale Dry Gin Réserve | 44,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Grains de Café, Schweppes Original Prémium |
Hollande
Henkes | 37,5% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Menthe fraiche, Schweppes Original |
Belgique
Filliers | 46,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Menthe fraiche, Schweppes Original |
Allemagne
Elephant London Dry | 45,0% | Fr. 21,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Piment Rouge, Schweepes Pink Peper | ||
Elephant London Dry | 45,0% | Fr. 21,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Piment Rouge, Schweepes Pink Peper | ||
Ferdinand’s Saar Dry Gin | 44,0% | Fr. 24,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Piment Rouge, Schweepes Pink Peper | ||
Gin Sul – The German Gin with Portuguese soul | 43,0% | Fr. 21,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Piment Rouge, Schweepes Pink Peper | ||
Monkey 47 | 47,0% | Fr. 23,00 |
The perfect serve: Clou de Girofle, Rondelle de Lime, Fever Tree Indian |
Suisse
Gin 27 Premium Appenzeller Dry Gin | 43,0% | Fr. 15,50 |
The perfect serve: Baies de Genièvre, Coriandre, Fever Tree Indian | ||
Cloud’s | 42,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Cardamome, Schweepes Gingembre & Cardamome | ||
Gin 1948 | 48,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Schweepes Lavande & Fleur d’Oranger | ||
Xellent Swiss Edelweiss Gin | 40,0% | Fr. 17,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Schweepes Lavande & Fleur d’Oranger |
Espagne
Botanic Premium London Dry Gin | 40,0% | Fr. 21,50 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Fever Tree Mediterrenean Tonic | ||
Gin Mare Mediterranean Gin | 42,7% | Fr. 19,50 |
The perfect serve: Basilic frais, Tomate-Cerise, Fever Tree Mediterranean | ||
Le Tribute | 43,0% | Fr. 21,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Piment Rouge, Schweepes Pink Peper | ||
Nordés ATLANTIC Galician Gin | 40,0% | Fr. 15,00 |
The perfect serve: Laurier, Pomme en lamelles, Fever Tree Mediterranean |
Portugal
NAO – Vieilli 4 mois en fus de Vieux Porto | 40,0% | Fr. 13,00 |
The perfect serve: Amandes laminés torrefiés, Grains de Café, Fever Tree Indian | ||
Tinto 1st Red Premium Gin | 40,0% | Fr. 12,00 |
The perfect serve: Clous de Girofle, Laurier, Fever Tree Tonic | ||
Sharish – When served with tonic the intense blue, changes in Pink | 40,0% | Fr. 15,00 |
The perfect serve: Zeste de Citron, Canelle, Fever Tree Indian | ||
Ventozelo | 45,0% | Fr. 13,00 |
The perfect serve: Amandes laminés torrefiés, Grains de Café, Fever Tree Indian |
USA
209 Napa Valley Gin | 46,0% | Fr. 14,00 |
The perfect serve: Zeste d’Orange, Clous de Girofle, Fever Tree Indian | ||
Junipero | 49,3% | Fr. 22,50 |
The perfect serve: Coriandre, Genevrier, Schweepes Pink Peper | ||
Seagram’s Extra Dry | 40,0% | Fr. 13,00 |
The perfect serve: Orange désidraté, échardes de Vanille, Fever Tree Indian |
% alcool et prix pour 4cl indiqués ci-dessus.
Inclus dans le prix, l’eau tonique correspondante en bouteille de 20 cl.